Tarieven
Onderstaande tarieven gelden vanaf 1 januari 2011.
Voor patiënten die verzekerd zijn bij een zorgverzekeraar waarmee wij géén overeenkomst hebben, brengen wij per 1 januari 2011, de onderstaande tarieven in rekening.
| Code | Omschrijving: | prijs per zitting |
| Fysiotherapie | BTW: Geen | |
| 1000 | reguliere zitting | € 32,50 |
| 1001 | zitting inclusief toeslag uitbehandeling | € 45,00 |
| 1850 | screening | € 12,50 |
| 1851 | screening aan huis | € 25,00 |
| 1860 | intake en onderzoek na screening | € 32,50 |
| 1861 | 1861 intake en onderzoek na screening aan huis | € 45,00 |
| 1870 | intake en onderzoek na verwijzing | € 32,50 |
| 1871 | intake en onderzoek na verwijzing aan huis | € 45,00 |
| 1900 | rapporten fysiotherapeutisch, eenvoudig | € 50,00 |
| 1901 | rapporten, meer gecompliceerde tijdrovende | € 73,50 |
| 1920 | telefonische zitting | € 12,50 |
| 1960 | niet nagekomen afspraak * | € 20,00 |
| Geriatrie | BTW: Geen | |
| 1100 | reguliere zitting | € 42,50 |
| 1101 | zitting inclusief toeslag uitbehandeling | € 55,00 |
| Oncologie | BTW: Geen | |
| 1200 | reguliere zitting | € 42,50 |
| 1201 | zitting inclusief toeslag uitbehandeling | € 55,00 |
| * indien niet 24 uur vooraf afgezegd en indien de therapeut niet een nieuwe patiënt op dat tijdstip kan inplannen |
